El año pasado se registraron en mínimos los emplazamientos a huelga en el País desde que se tiene registro. De todos los conflictos laborales sólo dos de ellos llegaron a huelga.
EMPLAZAMIENTOS A HUELGA
| 2010 | 12,682 |
| 2011 | 10,950 |
| 2012 | 9,877 |
| 2013 | 9,192 |
| 2014 | 8,777 |
| 2015 | 9,192 |
| 2016 | 6,379 |
| 2017 | 6,977 |
| 2018 | 7,185 |
| 2019 | 7,095 |
| 2020 | 5,672 |
| 2021 | 4,190 |

Agregar a favoritos